項目名稱 | 檢驗方法 | 樣品要求 | 臨床應用 | 報告時間 | ||
類型及標本量 | 保存 | 容器 | ||||
產前血型血清學檢查 | ||||||
ABO血型鑒定 (正反定型) |
血型血清學 | EDTA全血 2ml | 2-8℃ | EDTA抗凝管 | 用于ABO血型鑒定 | 2個工作日 |
Rh(D)定型 | 血型血清學 | EDTA全血 2ml | 2-8℃ | EDTA抗凝管 | 鑒定Rh(D),不包含其他抗原 | 2個工作日 |
IgG抗A效價 | 血型血清學 | 血清 0.5ml | 2-8℃ | 干燥管 | 主要針對“O”型孕婦,而丈夫為“A”、“B”或“AB”型者,要在孕期檢測母親血清中有無IgG性質的血型抗體并測定其效價,可預測ABO-HDN發生的可能性 | 2個工作日 |
IgG抗B效價 | 血型血清學 | 血清 0.5ml | 2-8℃ | 干燥管 | 2個工作日 | |
不規則抗體篩查 | 血型血清學 | 血清 0.5ml | 2-8℃ | 干燥管 | 檢測抗A、抗B以外的其他血型抗體,減少不規則抗體對胎兒或新生兒帶來的傷害 | 2-3個工作日 |
產前血清學組合1(孕婦+丈夫) | ||||||
ABO血型鑒定 (正反定型) |
血型血清學 |
妻子全血4ml 丈夫全血3ml 切勿分離血清 |
2-8℃ | 干燥管 |
1、可預測胎兒ABO-HDN發生的可能性及不規則抗體對胎兒的傷害; 2、配偶也要檢查相關的血型抗原,特別是配偶基因型為純合子且孕婦有過流產史、HDN史 |
2-3個工作日 |
Rh(D)定型 | ||||||
IgG抗A效價 | ||||||
IgG抗B效價 | ||||||
不規則抗體篩查 | ||||||
產前血清學組合2(孕婦) | ||||||
ABO血型鑒定 (正反定型) |
血型血清學 |
妻子全血4ml 切勿分離血清 |
2-8℃ | 干燥管 | 可預測胎兒ABO-HDN發生的可能性及不規則抗體對胎兒的傷害 | 2-3個工作日 |
Rh(D)定型 | ||||||
IgG抗A效價或IgG抗B效價 | ||||||
不規則抗體篩查 | ||||||
產前血清學組合3(孕婦) | ||||||
ABO血型鑒定 (正反定型) |
血型血清學 |
妻子全血4ml 切勿分離血清 |
2-8℃ | 干燥管 | 可預測胎兒ABO-HDN發生的可能性及不規則抗體對胎兒的傷害 | 2-3個工作日 |
Rh(D)定型 | ||||||
IgG抗A效價 | ||||||
IgG抗B效價 | ||||||
不規則抗體篩查 | ||||||
產前血清學組合4(孕婦) | ||||||
IgG抗A效價 | 微柱凝膠法 | 妻子血清1ml | 2-8℃ | 干燥管 | 建議在孕周16周、28周、36周時應各做一次抗體篩選,當檢測到有臨床意義的同種抗體時,應定期測定滴度,評估抗體水平并監控其變化 | 2-3個工作日 |
IgG抗B效價 | ||||||
不規則抗體篩查 | ||||||
產前血清學組合5(孕婦) | ||||||
IgG抗A效價或IgG抗B效價 | 微柱凝膠法 | 妻子血清1ml | 2-8℃ | 干燥管 | 建議在孕周16周、28周、36周時應各做一次抗體篩選,當檢測到有臨床意義的同種抗體時,應定期測定滴度,評估抗體水平并監控其變化 | 2-3個工作日 |
不規則抗體篩查 | ||||||
產前血清學組合6(孕婦) | ||||||
IgG抗A效價 | 微柱凝膠法 | 妻子血清1ml | 2-8℃ | 干燥管 | 主要針對“O”型孕婦,而丈夫為“A”、“B”或“AB”型者,要在孕期檢測母親血清中有無IgG性質的血型抗體并測定其效價,可預測ABO-HDN發生的可能性 | 2個工作日 |
IgG抗B效價 |